| PRODUCT SPECIFICATIONS | NATURAL | DEODORIZED |
|---|---|---|
| COCOA BUTTER TYPE | CBN | CBD |
| MOISTURE % | MAX. 0.1 | |
| FFA % | MAX. 1.75 | |
| REFRACTIVE INDEX (40°C)% | 1.456-1.459 | |
| UNSAPONIFIABLE % | MAX. 0.35 | |
| PEROXIDE VALUE (meq 02/kg) | 0.5-3.0 | |
| IODINE VALUE (WIJS METHOD)% | 32-42 | |
| SAPONIFICATION VALUE | 191-198 | |
| MELTING POINT INITIATION °C | 32-35 | |
| MELTING POINT COMMENCEMENT °C | 33-35 | |
| STANDARD PLATE COUNT (cfu/g) | MAX. 5000 | |
| MOULD/YEAST (cfu/g) | MAX. 100 | |
| Enterobacteriaceae (cfu/g) | NEGATIVE | |
| E.coli (cfu/g) | NEGATIVE | |
| Salmonella (cfu/g) | NEGATIVE | |
| ACTIVE LIPASE | NEGATIVE | |
| AFLATOXIN B1 (ppb) | <2 | |
| AFLATOXIN B1+B2+G1+G2 (ppb) | <4 | |
| SHELF LIFE | 2 YEARS | |
| ORIGIN | GHANA AND IVORY COAST MAIN CROP BEANS | |
| APPLICATIONS | CBN | CBD |
| CHOCOLATE CONFECTIONARY | * | * |
| COSMETICS | * | |
Description






















Reviews
There are no reviews yet.