| PRODUCT SPECIFICATIONS | NATURAL | ALKALIZED | NATURAL |
|---|---|---|---|
| COCOA MASS TYPE | CLT-S1 | CLT-S | CLNT |
| FAT CONTENT % | 52-56 | ||
| MOISTURE % | MAX.1.5 | ||
| pH % | 5.6 ± 0.4 | 6.0 ± 0.2 | 5.6 ± 0.4 |
| SHEEL (ON NON ALKALIZED NIB BASIS)% | MAX.1.75 | ||
| TOTAL ASH (ON FAT FREE AND DRY BASIS)% | MAX.10.0 | ||
| FINENESS (75µ=200 MESH)% | 99.6 ± 0.2 | ||
| STANDARD PLATE COUNT (cfu/g) | MAX.5000 | ||
| MOULD/YEAST (cfu/g) | MAX.100 | ||
| Enterobacteriaceae (cfu/g) | NEGATIVE | ||
| E.coli (cfu/g) | NEGATIVE | ||
| Salmonella (cfu/g) | NEGATIVE | ||
| ACTIVE LIPASE | NEGATIVE | ||
| AFLATOXIN B1 (ppb) | <2 | ||
| AFLATOXIN B1+B2+G1+G2 (ppb) | <4 | ||
| SHELF LIFE | 2 YEARS | ||
| ORIGIN | GHANA AND IVORY COAST MAIN CROP BEANS | ||
| APPLICATIONS | CLT-S1 | CLT-S | CLTN |
| CHOCOLATE CONFECTIONARY | * | * | * |
Description





















Reviews
There are no reviews yet.