Nutritional information
| Description | Per 100g | Per g serving | Measurement | % NRV per serving |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 80 | 64 | kJ | 0 |
| Protein | 1.4 | 1.1 | g | 0 |
| Carbohydrate | 3 | 2 | g | 0 |
| total sugar | 2.4 | 1.9 | g | 0 |
| Total fat | 0.2 | 0.2 | g | 0 |
| saturated fat | 0.2 | 0.2 | g | 0 |
| trans fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| monounsaturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| polyunsaturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| Cholesterol | 0 | 0 | mg | 0 |
| Dietary fibre# | 0.7 | 0.6 | g | 0 |
| Sodium | 8 | 6 | mg | 0 |


























