Nutritional information
| Description | Per 100g | Per g serving | Measurement | % NRV per serving |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 278 | 222 | kJ | 0 |
| Protein | 1.5 | 1.2 | g | 0 |
| Carbohydrate | 12 | 10 | g | 0 |
| total sugar | 9.5 | 7.6 | g | 0 |
| Total fat | 0.3 | 0.2 | g | 0 |
| saturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| trans fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| monounsaturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| polyunsaturated fat | 0.2 | 0.1 | g | 0 |
| Cholesterol | 0 | 0 | mg | 0 |
| Dietary fibre# | 1.8 | 1.4 | g | 0 |
| Sodium | 20 | 16 | mg | 0 |

















