Nutritional information
| Description | Per 100g | Per g serving | Measurement | % NRV per serving |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 181 | 181 | kJ | 0 |
| Protein | 3.8 | 3.8 | g | 0 |
| Carbohydrate | 3 | 3 | g | 0 |
| total sugar | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| Total fat | 0.2 | 0.2 | g | 0 |
| saturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| trans fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| monounsaturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| polyunsaturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| Cholesterol | 0 | 0 | mg | 0 |
| Dietary fibre# | 3.3 | 3.3 | g | 0 |
| Sodium | 0 | 0 | mg | 0 |















