Nutritional information
| Description | Per 100g | Per g serving | Measurement | % NRV per serving |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 123 | 98 | kJ | 0 |
| Protein | 0.9 | 0.7 | g | 0 |
| Carbohydrate | 2 | 2 | g | 0 |
| total sugar | 1.2 | 1.0 | g | 0 |
| Total fat | 0.1 | <0.1 | g | 0 |
| saturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| trans fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| monounsaturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| polyunsaturated fat | 0.0 | 0.0 | g | 0 |
| Cholesterol | 0 | 0 | mg | 0 |
| Dietary fibre# | 2.6 | 2.1 | g | 0 |
| Sodium | 11 | 9 | mg | 0 |













